統計ランキング-サービング統計
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
| 選手 | エース | ダブルフォルト | 1stサーブ% | 1stサーブ成功 | 2ndサーブ成功 | ブレイクポイント遭遇 | ブレイクポイントセーブ | サービスポイント成功率% | サービスゲーム成功 | サービスゲーム参加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
105 | 72 | 63.0% | 69.0% | 50.0% | 144 | 51.0% | 62.0% | 74.0% | 270 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
634 | 711 | 64.0% | 66.0% | 49.0% | 1858 | 57.0% | 60.0% | 73.0% | 2887 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
718 | 336 | 64.0% | 72.0% | 48.0% | 652 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 1205 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
3346 | 1237 | 59.0% | 75.0% | 52.0% | 2401 | 66.0% | 66.0% | 84.0% | 5054 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
10 | 1 | 67.0% | 66.0% | 49.0% | 11 | 45.0% | 60.0% | 74.0% | 23 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
テニスライブランキング