تصنيف الإحصائيات
* تشمل تصنيفات البيانات الفنية للتنس بيانات الأبعاد الفنية مثل الإرسال والاستقبال للاعبين في بطولتي ATP و WTA الرئيسيتين، والتي يمكن فرزها ومقارنتها وعرضها وفقًا لأبعاد مختلفة.
اللاعب | نقاط الاستقبال التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الأولى التي فاز بها | نسبة نقاط الاستقبال الثانية التي فاز بها | فرص كسر الإرسال | نقاط كسر الإرسال المحولة | ألعاب الاستقبال التي فاز بها | ألعاب الاستقبال التي لعبت | إجمالي نسبة النقاط التي فاز بها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
39.0% | 31.0% | 49.0% | 41 | 44.0% | 23.0% | 78 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
39.1% | 32.5% | 50.0% | 29 | 41.4% | 29.3% | 41 | 47.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 20.0% | 38.0% | 3 | 33.0% | 4.0% | 27 | 42.0% |
|
37.0% | 29.0% | 48.0% | 3048 | 37.0% | 21.0% | 5454 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |