統計ランキング
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
選手 | リターンポイント成功 | 1stリターンポイント成功率% | 2ndリターンポイント成功率% | ブレイクポイントチャンス | ブレイクポイント変換 | リターンゲーム成功 | リターンゲーム参加 | 総ポイント成功率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
39.0% | 31.0% | 49.0% | 41 | 44.0% | 23.0% | 78 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
39.1% | 32.5% | 50.0% | 29 | 41.4% | 29.3% | 41 | 47.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 20.0% | 38.0% | 3 | 33.0% | 4.0% | 27 | 42.0% |
|
37.0% | 29.0% | 48.0% | 3048 | 37.0% | 21.0% | 5454 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |