Ranking de Estatísticas
* Os rankings de dados técnicos de tênis incluem dados de dimensão técnica, como saque e retorno dos jogadores nos dois principais torneios ATP e WTA, que podem ser classificados, comparados e visualizados de acordo com diferentes dimensões.
Jogador | Pontos de Retorno Vencidos | Porcentagem de 1ª Retorno Vencido | Porcentagem de 2ª Retorno Vencido | Oportunidades de Break Points | Break Points Convertidos | Jogos de Retorno Vencidos | Jogos de Retorno Jogados | Porcentagem Total de Pontos Vencidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
39.0% | 31.0% | 49.0% | 41 | 44.0% | 23.0% | 78 | 48.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
39.1% | 32.5% | 50.0% | 29 | 41.4% | 29.3% | 41 | 47.2% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
28.0% | 20.0% | 38.0% | 3 | 33.0% | 4.0% | 27 | 42.0% |
|
37.0% | 29.0% | 48.0% | 3048 | 37.0% | 21.0% | 5454 | 49.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |