Statistik-Rankings-Rückschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Gewonnene Rückschlagpunkte | 1. Rückschlagpunkte gewonnen % | 2. Rückschlagpunkte gewonnen % | Breakpoints-Möglichkeiten | Umgewandelte Breakpoints | Gewonnene Rückschlagspiele | Gespeilte Rückschlagspiele | Gesamt gewonnene Punkte % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42.0% | 34.0% | 55.0% | 11567 | 44.0% | 32.0% | 16104 | 54.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
44.0% | 27.0% | 64.0% | 11 | 45.0% | 29.0% | 17 | 48.0% |
|
|
30.0% | 23.0% | 42.0% | 15 | 20.0% | 8.0% | 38 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 49.0% | 859 | 39.0% | 21.0% | 1596 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 30.0% | 48.0% | 107 | 39.0% | 20.0% | 212 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
27.0% | 21.0% | 36.0% | 7 | 43.0% | 6.0% | 53 | 48.0% |
|
|
42.0% | 38.0% | 50.0% | 36 | 36.0% | 29.0% | 45 | 48.0% |
|
|
33.0% | 24.0% | 48.0% | 36 | 25.0% | 10.0% | 86 | 47.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
Tennis Live Ranking