網球技術數據排行榜-接發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | 接發球得分率 | 一發回球得分率 | 二發回球得分率 | 破發點次數 | 破發成功數 | 接發球局勝率 | 接發球局數 | 總得分率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34.6% | 22.2% | 48.0% | 5 | 20.0% | 14.3% | 7 | 35.4% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
51.4% | 46.8% | 58.2% | 56 | 51.8% | 52.7% | 55 | 50.9% |
|
35.0% | 28.0% | 46.0% | 1824 | 37.0% | 18.0% | 3781 | 52.0% |
|
42.0% | 33.0% | 54.0% | 4038 | 43.0% | 31.0% | 5640 | 51.0% |
|
35.0% | 27.0% | 48.0% | 1742 | 38.0% | 19.0% | 3486 | 50.0% |
|
37.0% | 29.0% | 50.0% | 1554 | 39.0% | 21.0% | 2893 | 51.0% |
|
42.0% | 33.3% | 57.6% | 45 | 35.6% | 31.4% | 51 | 48.5% |
|
25.0% | 15.0% | 42.0% | 5 | 0.0% | 0.0% | 26 | 40.0% |
|
40.0% | 31.0% | 54.0% | 4231 | 43.0% | 27.0% | 6628 | 53.0% |
![]() |
45.3% | 45.1% | 45.9% | 60 | 51.7% | 43.1% | 72 | 52.0% |
|
40.0% | 32.0% | 54.0% | 2710 | 42.0% | 27.0% | 4196 | 53.0% |
|
40.0% | 33.0% | 51.0% | 57 | 49.0% | 28.0% | 100 | 49.0% |
|
34.0% | 27.0% | 46.0% | 345 | 39.0% | 18.0% | 758 | 49.0% |
|
34.0% | 28.0% | 46.0% | 1764 | 37.0% | 17.0% | 3810 | 50.0% |
|
35.0% | 25.0% | 49.0% | 75 | 32.0% | 18.0% | 131 | 50.0% |
![]() |
40.8% | 33.2% | 54.5% | 77 | 46.8% | 30.0% | 120 | 50.1% |
|
28.0% | 22.0% | 39.0% | 146 | 36.0% | 9.0% | 571 | 50.0% |
|
35.0% | 28.0% | 48.0% | 1219 | 37.0% | 18.0% | 2446 | 48.0% |