통계 랭킹-리턴 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
| 선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42.0% | 34.0% | 55.0% | 11567 | 44.0% | 32.0% | 16104 | 54.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
44.0% | 27.0% | 64.0% | 11 | 45.0% | 29.0% | 17 | 48.0% |
|
|
30.0% | 23.0% | 42.0% | 15 | 20.0% | 8.0% | 38 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
37.0% | 29.0% | 49.0% | 859 | 39.0% | 21.0% | 1596 | 49.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
36.0% | 30.0% | 48.0% | 107 | 39.0% | 20.0% | 212 | 48.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
27.0% | 21.0% | 36.0% | 7 | 43.0% | 6.0% | 53 | 48.0% |
|
|
42.0% | 38.0% | 50.0% | 36 | 36.0% | 29.0% | 45 | 48.0% |
|
|
33.0% | 24.0% | 48.0% | 36 | 25.0% | 10.0% | 86 | 47.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
테니스 실시간 랭킹