Statistik-Rankings-Aufschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Asse | Doppelfehler | 1. Aufschlag % | 1. Aufschlag gewonnen | 2. Aufschlag gewonnen | Breakpoints gegenüber | Breakpoints gerettet | Gewonnene Aufschlagpunkte % | Gewonnene Aufschlagspiele | Gespeilte Aufschlagspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 2 | 76.0% | 58.0% | 64.0% | 9 | 56.0% | 59.0% | 71.0% | 14 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 6 | 67.0% | 49.0% | 29.0% | 12 | 50.0% | 42.0% | 14.0% | 7 |
|
|
873 | 591 | 65.0% | 70.0% | 51.0% | 1292 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 2329 |
|
|
2 | 1 | 58.0% | 48.0% | 22.0% | 8 | 38.0% | 37.0% | 29.0% | 7 |
|
|
2007 | 1019 | 56.0% | 73.0% | 51.0% | 1947 | 63.0% | 63.0% | 80.0% | 3508 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 50.0% | 37.0% | 42.0% | 6 | 17.0% | 39.0% | 29.0% | 7 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
2 | 17 | 65.0% | 65.0% | 38.0% | 32 | 44.0% | 55.0% | 63.0% | 49 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
5422 | 3892 | 67.0% | 71.0% | 51.0% | 6621 | 63.0% | 64.0% | 80.0% | 12492 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Tennis Live Ranking