통계 랭킹-서브 통계
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
| 선수 | 에이스 | 더블 폴트 | 첫 서브 인율 | 첫 서브 득점률 | 두 번째 서브 득점률 | 직면한 브레이크 포인트 | 세이브한 브레이크 포인트 | 서브 포인트 득점률 | 서브 게임 승리 | 서브 게임 플레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 2 | 76.0% | 58.0% | 64.0% | 9 | 56.0% | 59.0% | 71.0% | 14 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 6 | 67.0% | 49.0% | 29.0% | 12 | 50.0% | 42.0% | 14.0% | 7 |
|
|
873 | 591 | 65.0% | 70.0% | 51.0% | 1292 | 60.0% | 63.0% | 78.0% | 2329 |
|
|
2 | 1 | 58.0% | 48.0% | 22.0% | 8 | 38.0% | 37.0% | 29.0% | 7 |
|
|
2007 | 1019 | 56.0% | 73.0% | 51.0% | 1947 | 63.0% | 63.0% | 80.0% | 3508 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 50.0% | 37.0% | 42.0% | 6 | 17.0% | 39.0% | 29.0% | 7 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
2 | 17 | 65.0% | 65.0% | 38.0% | 32 | 44.0% | 55.0% | 63.0% | 49 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
5422 | 3892 | 67.0% | 71.0% | 51.0% | 6621 | 63.0% | 64.0% | 80.0% | 12492 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
테니스 실시간 랭킹