網球技術數據排行榜-發球數據 | 網球即時排名
* 網球技術數據排行榜包括ATP、WTA兩大賽事比賽中球員的發球與接發球等技術維度數據,可以根據不同的維度進行排序對比查閱。
球員 | Aces球 | 雙誤 | 一發成功率 | 一發得分率 | 二發得分率 | 面臨破發點數 | 破發點挽救率 | 發球得分率 | 發球局勝率 | 發球局數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
173 | 268 | 59.0% | 66.0% | 47.0% | 501 | 57.0% | 58.0% | 68.0% | 673 |
|
0 | 2 | 69.0% | 50.0% | 25.0% | 16 | 31.0% | 42.0% | 31.0% | 16 |
|
19 | 14 | 65.0% | 67.0% | 46.0% | 40 | 57.0% | 59.0% | 69.0% | 55 |
|
1 | 4 | 58.5% | 57.9% | 37.0% | 8 | 37.5% | 49.2% | 44.4% | 9 |
|
102 | 92 | 66.0% | 65.0% | 47.0% | 244 | 58.0% | 59.0% | 71.0% | 348 |
![]() |
0 | 1 | 64.6% | 50.0% | 60.9% | 6 | 50.0% | 53.8% | 66.7% | 9 |
|
31 | 11 | 59.0% | 73.0% | 53.0% | 24 | 79.0% | 65.0% | 88.0% | 40 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
37 | 64 | 58.9% | 62.0% | 42.0% | 129 | 52.7% | 53.8% | 60.6% | 155 |
|
54 | 29 | 55.0% | 63.0% | 43.0% | 88 | 58.0% | 54.0% | 58.0% | 89 |
|
2 | 31 | 51.0% | 64.4% | 35.7% | 21 | 52.4% | 50.3% | 52.4% | 21 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
3 | 4 | 66.2% | 64.4% | 47.8% | 7 | 57.1% | 58.8% | 70.0% | 10 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
18 | 4 | 68.0% | 68.0% | 52.0% | 55 | 64.0% | 63.0% | 78.0% | 93 |
|
1 | 4 | 46.0% | 60.9% | 40.7% | 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 8 |
|
4097 | 1676 | 57.0% | 76.0% | 50.0% | 2823 | 62.0% | 65.0% | 81.0% | 5663 |
|
642 | 242 | 58.0% | 75.0% | 48.0% | 399 | 63.0% | 64.0% | 81.0% | 774 |