Classifica Statistiche
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
Giocatore | Punti Vinti in Risposta | % Punti Vinti su Prima | % Punti Vinti su Seconda | Opportunità di Break | Palle Break Convertite | Game in Risposta Vinti | Game in Risposta Giocati | Totale Punti Vinti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
43.5% | 35.8% | 56.0% | 112 | 49.1% | 35.9% | 153 | 49.5% |
|
38.6% | 35.4% | 47.5% | 20 | 40.0% | 32.0% | 25 | 47.7% |
|
44.8% | 33.3% | 73.7% | 10 | 40.0% | 40.0% | 10 | 46.1% |
![]() |
44.5% | 36.2% | 57.3% | 196 | 51.0% | 36.1% | 277 | 49.4% |
![]() |
33.1% | 23.1% | 49.4% | 13 | 46.2% | 15.8% | 38 | 45.8% |
![]() |
43.6% | 38.2% | 52.6% | 93 | 47.3% | 38.3% | 115 | 50.5% |
![]() |
43.1% | 35.8% | 55.7% | 85 | 35.3% | 29.7% | 101 | 47.2% |