통계 랭킹
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
선수 | 리턴 포인트 득점 | 첫 서브 리턴 득점률 | 두 번째 서브 리턴 득점률 | 브레이크 포인트 기회 | 성공한 브레이크 포인트 | 리턴 게임 승리 | 리턴 게임 플레이 | 전체 득점률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
43.5% | 35.8% | 56.0% | 112 | 49.1% | 35.9% | 153 | 49.5% |
|
38.6% | 35.4% | 47.5% | 20 | 40.0% | 32.0% | 25 | 47.7% |
|
44.8% | 33.3% | 73.7% | 10 | 40.0% | 40.0% | 10 | 46.1% |
![]() |
44.5% | 36.2% | 57.3% | 196 | 51.0% | 36.1% | 277 | 49.4% |
![]() |
33.1% | 23.1% | 49.4% | 13 | 46.2% | 15.8% | 38 | 45.8% |
![]() |
43.6% | 38.2% | 52.6% | 93 | 47.3% | 38.3% | 115 | 50.5% |
![]() |
43.1% | 35.8% | 55.7% | 85 | 35.3% | 29.7% | 101 | 47.2% |