統計ランキング
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
選手 | リターンポイント成功 | 1stリターンポイント成功率% | 2ndリターンポイント成功率% | ブレイクポイントチャンス | ブレイクポイント変換 | リターンゲーム成功 | リターンゲーム参加 | 総ポイント成功率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% |
![]() |
43.5% | 35.8% | 56.0% | 112 | 49.1% | 35.9% | 153 | 49.5% |
|
38.6% | 35.4% | 47.5% | 20 | 40.0% | 32.0% | 25 | 47.7% |
|
44.8% | 33.3% | 73.7% | 10 | 40.0% | 40.0% | 10 | 46.1% |
![]() |
44.5% | 36.2% | 57.3% | 196 | 51.0% | 36.1% | 277 | 49.4% |
![]() |
33.1% | 23.1% | 49.4% | 13 | 46.2% | 15.8% | 38 | 45.8% |
![]() |
43.6% | 38.2% | 52.6% | 93 | 47.3% | 38.3% | 115 | 50.5% |
![]() |
43.1% | 35.8% | 55.7% | 85 | 35.3% | 29.7% | 101 | 47.2% |