Statistik-Rankings-Aufschlagstatistiken
* Die Tennis-Technikdaten-Ranglisten umfassen technische Dimensionsdaten wie Aufschlag und Rückschlag der Spieler in den beiden großen ATP- und WTA-Turnieren, die nach verschiedenen Dimensionen sortiert, verglichen und angezeigt werden können.
| Spieler | Asse | Doppelfehler | 1. Aufschlag % | 1. Aufschlag gewonnen | 2. Aufschlag gewonnen | Breakpoints gegenüber | Breakpoints gerettet | Gewonnene Aufschlagpunkte % | Gewonnene Aufschlagspiele | Gespeilte Aufschlagspiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
911 | 507 | 62.0% | 71.0% | 49.0% | 1167 | 61.0% | 63.0% | 77.0% | 2017 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
119 | 131 | 64.0% | 64.0% | 48.0% | 402 | 59.0% | 58.0% | 69.0% | 538 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
202 | 108 | 64.0% | 70.0% | 44.0% | 210 | 57.0% | 60.0% | 74.0% | 347 |
|
|
652 | 303 | 58.0% | 72.0% | 49.0% | 656 | 59.0% | 63.0% | 76.0% | 1131 |
Tennis Live Ranking