統計ランキング
* テニスの技術データランキングには、主要なATPおよびWTAトーナメントにおける選手のサーブやリターンなどの技術的次元データが含まれており、異なる次元に基づいて並べ替え、比較、表示することができます。
選手 | エース | ダブルフォルト | 1stサーブ% | 1stサーブ成功 | 2ndサーブ成功 | ブレイクポイント遭遇 | ブレイクポイントセーブ | サービスポイント成功率% | サービスゲーム成功 | サービスゲーム参加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 5 | 61.5% | 58.3% | 48.3% | 15 | 46.7% | 54.5% | 60.0% | 20 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 4 | 65.9% | 51.7% | 26.7% | 9 | 44.4% | 43.2% | 37.5% | 8 |
|
17 | 17 | 64.0% | 69.0% | 32.0% | 26 | 54.0% | 56.0% | 64.0% | 33 |
![]() |
5 | 3 | 71.0% | 57.6% | 44.4% | 9 | 33.3% | 53.8% | 57.1% | 14 |
![]() |
0 | 1 | 62.0% | 52.3% | 25.9% | 22 | 72.7% | 42.3% | 25.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
42 | 6 | 65.0% | 77.0% | 54.0% | 10 | 60.0% | 69.0% | 87.0% | 31 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
9 | 31 | 62.0% | 59.0% | 46.0% | 81 | 44.0% | 54.0% | 59.0% | 111 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
58 | 25 | 58.8% | 67.0% | 46.5% | 108 | 52.8% | 58.5% | 65.8% | 149 |