통계 랭킹
* 테니스 기술 데이터 랭킹은 두 주요 ATP와 WTA 토너먼트에서 선수들의 서브와 리시브와 같은 기술적 차원의 데이터를 포함하며, 이는 다양한 차원에 따라 정렬, 비교 및 시각화될 수 있습니다.
선수 | 에이스 | 더블 폴트 | 첫 서브 인율 | 첫 서브 득점률 | 두 번째 서브 득점률 | 직면한 브레이크 포인트 | 세이브한 브레이크 포인트 | 서브 포인트 득점률 | 서브 게임 승리 | 서브 게임 플레이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
1 | 5 | 61.5% | 58.3% | 48.3% | 15 | 46.7% | 54.5% | 60.0% | 20 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 4 | 65.9% | 51.7% | 26.7% | 9 | 44.4% | 43.2% | 37.5% | 8 |
|
17 | 17 | 64.0% | 69.0% | 32.0% | 26 | 54.0% | 56.0% | 64.0% | 33 |
![]() |
5 | 3 | 71.0% | 57.6% | 44.4% | 9 | 33.3% | 53.8% | 57.1% | 14 |
![]() |
0 | 1 | 62.0% | 52.3% | 25.9% | 22 | 72.7% | 42.3% | 25.0% | 8 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
42 | 6 | 65.0% | 77.0% | 54.0% | 10 | 60.0% | 69.0% | 87.0% | 31 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
9 | 31 | 62.0% | 59.0% | 46.0% | 81 | 44.0% | 54.0% | 59.0% | 111 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
![]() |
58 | 25 | 58.8% | 67.0% | 46.5% | 108 | 52.8% | 58.5% | 65.8% | 149 |