Classifica Statistiche-Statistiche al Servizio
* Le classifiche dei dati tecnici del tennis includono dati dimensionali tecnici come il servizio e la ricezione dei giocatori nei due principali tornei ATP e WTA, che possono essere ordinati, confrontati e visualizzati secondo diverse dimensioni.
| Giocatore | Ace | Doppi Falli | % Prima di Servizio | Prima di Servizio Vinta | Seconda di Servizio Vinta | Palle Break Affrontate | Palle Break Salvate | % Punti Vinti al Servizio | Game di Servizio Vinti | Game di Servizio Giocati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
911 | 507 | 62.0% | 71.0% | 49.0% | 1167 | 61.0% | 63.0% | 77.0% | 2017 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
119 | 131 | 64.0% | 64.0% | 48.0% | 402 | 59.0% | 58.0% | 69.0% | 538 |
|
|
0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
|
|
202 | 108 | 64.0% | 70.0% | 44.0% | 210 | 57.0% | 60.0% | 74.0% | 347 |
|
|
652 | 303 | 58.0% | 72.0% | 49.0% | 656 | 59.0% | 63.0% | 76.0% | 1131 |
Classifica Tennis in Tempo Reale